Quy đổi IELTS và TOEIC: So sánh “táo” với “cam” trong làng chứng chỉ tiếng Anh
Trong thế giới đa dạng của các chứng chỉ tiếng Anh, IELTS và TOEIC nổi lên như hai “ông lớn” được săn đón hàng đầu. Tuy nhiên, việc quy đổi điểm TOEIC và IELTS lại là câu chuyện khiến nhiều người băn khoăn, bởi lẽ so sánh chúng giống như việc so sánh “táo” với “cam” vậy.
Mỗi kỳ thi lại sở hữu những đặc điểm riêng biệt, từ cấu trúc, thời gian cho đến phạm vi kiến thức. Vậy nên, bảng quy đổi điểm chỉ mang tính chất tương đối, giúp bạn tạm hình dung về trình độ của mình khi chuyển đổi giữa hai hệ thống.
Bạn đang xem: Quy đổi IELTS và TOEIC: So sánh “táo” với “cam” trong làng chứng chỉ tiếng Anh
Bảng quy đổi điểm TOEIC và IELTS: Chỉ mang tính chất tham khảo
Điểm TOEIC | Điểm IELTS | Trình độ |
---|---|---|
0 | 0 | Người dự thi không tham gia dự thi |
25 – 55 | 0.5 | Thang điểm thấp nhất, không thể sử dụng tiếng Anh |
75 – 125 | 1.0 | Thí sinh không biết cách ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống |
135 – 170 | 1.5 | Thí sinh chỉ biết một vài từ tiếng Anh đơn lẻ |
185 – 225 | 2.0 | Thí sinh chỉ sử dụng được vài từ, câu đơn giản theo kiểu thuộc lòng |
235 – 260 | 2.5 | Thí sinh chỉ sử dụng được vài từ, câu đơn giản theo kiểu thuộc lòng |
265 – 280 | 3.0 | Thí sinh có thể sử dụng tiếng Anh trong một vài tình huống quen thuộc |
290 – 305 | 3.5 | Thí sinh có thể sử dụng tiếng Anh trong một vài tình huống quen thuộc |
310 – 335 | 4.0 | Thí sinh có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong các tình huống cụ thể |
340 – 360 | 4.5 | Thí sinh sử dụng tiếng Anh linh hoạt trong các tình huống cơ bản nhưng sẽ gặp khó khăn khi giao tiếp phức tạp hơn |
365 – 440 | 5.0 | Thí sinh có thể giao tiếp bình thường và chỉ mắc một số lỗi trong đời sống thường ngày |
450- 560 | 5.5 | Thí sinh ứng dụng tốt từ vựng thuộc lĩnh vực chuyên môn |
570 – 680 | 6.0 | Thí sinh sử dụng ngôn ngữ tương đối thành thạo |
685 – 780 | 6.5 | Thí sinh có thể giao tiếp trong các tình huống phức tạp và làm tốt trong các tình huống thường nhật |
785 – 830 | 7.0 | Thí sinh nắm vững tiếng Anh và ứng dụng linh hoạt vào từng tình huống |
835 – 900 | 7.5 | Thí sinh hiểu rõ các lý luận và ẩn ý trong các bài viết tiếng Anh |
905 – 945 | 8.0 | Thí sinh làm chủ tiếng Anh và chỉ mắc một vài lỗi nhỏ |
955 – 970 | 8.5 | Thí sinh có thể tranh luận bằng tiếng Anh với các chủ đề phức tạp |
975 – 990 | 9.0 | Thí sinh sử dụng tiếng Anh tương tự như người bản xứ |
Vậy khi nào nên tham khảo bảng quy đổi?
Xem thêm : 1000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Trong Giao Tiếp Hàng Ngày
Bảng quy đổi điểm TOEIC và IELTS có thể hữu ích trong một số trường hợp cụ thể:
- Tham khảo ban đầu: Giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức điểm tương ứng giữa hai kỳ thi.
- So sánh yêu cầu đầu vào: Dễ dàng đối chiếu yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh của các trường học, công ty.
Lời kết
Dù bảng quy đổi cung cấp một số thông tin hữu ích, hãy nhớ rằng nó chỉ mang tính chất tham khảo. Để đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh, việc tham gia kỳ thi phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bạn là vô cùng quan trọng.
Nguồn: https://vietyouth.vn
Danh mục: Tài liệu ôn thi